Fasten your SEATBELT ?  http://www.seatbelt.net/
トップページ | バックナンバー | 安全装備比較 | 交通安全リンク | オピニオン | 制作者 | 著作権
Headlin News
平成14年交通事故死者統計・絶対数、増減数、増減率

死者の絶対数によるソート

都道府県 順 位 本年 前年 増減数
北海道 1 493 516 -23
愛 知 2 398 403 -5
千 葉 3 379 390 -11
神奈川 4 376 324 52
東 京 4 376 359 17
埼 玉 6 343 378 -35
茨 城 7 331 344 -13
大 阪 8 323 327 -4
福 岡 8 323 334 -11
兵 庫 10 296 336 -40
静 岡 11 269 307 -38
新 潟 12 235 227 8
群 馬 13 218 180 38
栃 木 14 211 191 20
三 重 14 211 221 -10
岐 阜 16 203 224 -21
広 島 17 202 251 -49
福 島 18 200 210 -10
長 野 19 190 198 -8
宮 城 20 181 156 25
岡 山 21 169 190 -21
熊 本 22 145 141 4
山 口 23 141 152 -11
京 都 24 136 164 -28
岩 手 25 134 149 -15
愛 媛 26 122 142 -20
鹿児島 27 115 128 -13
滋 賀 28 109 145 -36
青 森 29 103 110 -7
秋 田 30 98 75 23
和歌山 31 90 97 -7
山 形 32 88 86 2
奈 良 33 87 90 -3
香 川 34 83 134 -51
宮 崎 35 82 91 -9
鳥 取 36 79 61 18
佐 賀 36 79 84 -5
石 川 36 79 108 -29
福 井 39 78 61 17
富 山 39 78 88 -10
島 根 41 73 72 1
山 梨 42 71 97 -26
大 分 43 70 93 -23
徳 島 44 69 85 -16
長 崎 45 66 74 -8
高 知 46 63 76 -13
沖 縄 47 61 78 -17
合  計   8326 8747 -421

増減数によるソート

都道府県 順 位 増減数 本年 前年
神奈川 1 52 376 324
群 馬 2 38 218 180
宮 城 3 25 181 156
秋 田 4 23 98 75
栃 木 5 20 211 191
鳥 取 6 18 79 61
東 京 7 17 376 359
福 井 7 17 78 61
新 潟 9 8 235 227
熊 本 10 4 145 141
山 形 11 2 88 86
島 根 12 1 73 72
奈 良 13 -3 87 90
大 阪 14 -4 323 327
愛 知 15 -5 398 403
佐 賀 15 -5 79 84
青 森 17 -7 103 110
和歌山 17 -7 90 97
長 野 19 -8 190 198
長 崎 19 -8 66 74
宮 崎 21 -9 82 91
三 重 22 -10 211 221
福 島 22 -10 200 210
富 山 22 -10 78 88
千 葉 25 -11 379 390
福 岡 25 -11 323 334
山 口 25 -11 141 152
茨 城 28 -13 331 344
鹿児島 28 -13 115 128
高 知 28 -13 63 76
岩 手 31 -15 134 149
徳 島 32 -16 69 85
沖 縄 33 -17 61 78
愛 媛 34 -20 122 142
岐 阜 35 -21 203 224
岡 山 35 -21 169 190
北海道 37 -23 493 516
大 分 37 -23 70 93
山 梨 39 -26 71 97
京 都 40 -28 136 164
石 川 41 -29 79 108
埼 玉 42 -35 343 378
滋 賀 43 -36 109 145
静 岡 44 -38 269 307
兵 庫 45 -40 296 336
広 島 46 -49 202 251
香 川 47 -51 83 134
合  計   -421 8326 8747

増減率によるソート

都道府県 順 位 増減率 本年 前年
秋 田 1 30.7 98 75
鳥 取 2 29.5 79 61
福 井 3 27.9 78 61
群 馬 4 21.1 218 180
神奈川 5 16 376 324
宮 城 6 16 181 156
栃 木 7 10.5 211 191
東 京 8 4.7 376 359
新 潟 9 3.5 235 227
熊 本 10 2.8 145 141
山 形 11 2.3 88 86
島 根 12 1.4 73 72
大 阪 13 -1.2 323 327
愛 知 14 -1.2 398 403
千 葉 15 -2.8 379 390
福 岡 16 -3.3 323 334
奈 良 17 -3.3 87 90
茨 城 18 -3.8 331 344
長 野 19 -4 190 198
北海道 20 -4.5 493 516
三 重 21 -4.5 211 221
福 島 22 -4.8 200 210
佐 賀 23 -6 79 84
青 森 24 -6.4 103 110
和歌山 25 -7.2 90 97
山 口 26 -7.2 141 152
埼 玉 27 -9.3 343 378
岐 阜 28 -9.4 203 224
宮 崎 29 -9.9 82 91
岩 手 30 -10.1 134 149
鹿児島 31 -10.2 115 128
長 崎 32 -10.8 66 74
岡 山 33 -11.1 169 190
富 山 34 -11.4 78 88
兵 庫 35 -11.9 296 336
静 岡 36 -12.4 269 307
愛 媛 37 -14.1 122 142
京 都 38 -17.1 136 164
高 知 39 -17.1 63 76
徳 島 40 -18.8 69 85
広 島 41 -19.5 202 251
沖 縄 42 -21.8 61 78
大 分 43 -24.7 70 93
滋 賀 44 -24.8 109 145
山 梨 45 -26.8 71 97
石 川 46 -26.9 79 108
香 川 47 -38.1 83 134
合  計   -4.8 8326 8747

トップページ | バックナンバー | 安全装備比較 | 交通安全リンク | オピニオン | 制作者 | 著作権
Copyright (C) 1998-2005 seatbelt.net and Hirofumi UEDA All rights reserved.