
| 都道府県 | 2004年 | 2003年 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 島 根 | 47 | 74 | -27 | -36.5 |
| 石 川 | 65 | 92 | -27 | -29.3 |
| 長 崎 | 61 | 82 | -21 | -25.6 |
| 沖 縄 | 61 | 79 | -18 | -22.8 |
| 徳 島 | 58 | 72 | -14 | -19.4 |
| 愛 媛 | 101 | 125 | -24 | -19.2 |
| 山 口 | 106 | 129 | -23 | -17.8 |
| 埼 玉 | 305 | 369 | -64 | -17.3 |
| 秋 田 | 78 | 94 | -16 | -17 |
| 鳥 取 | 51 | 61 | -10 | -16.4 |
| 群 馬 | 147 | 169 | -22 | -13 |
| 福 岡 | 275 | 312 | -37 | -11.9 |
| 神奈川 | 273 | 309 | -36 | -11.7 |
| 山 梨 | 80 | 90 | -10 | -11.1 |
| 香 川 | 86 | 96 | -10 | -10.4 |
| 岡 山 | 159 | 175 | -16 | -9.1 |
| 茨 城 | 266 | 291 | -25 | -8.6 |
| 佐 賀 | 73 | 79 | -6 | -7.6 |
| 千 葉 | 332 | 358 | -26 | -7.3 |
| 静 岡 | 277 | 297 | -20 | -6.7 |
| 大 分 | 84 | 90 | -6 | -6.7 |
| 東 京 | 303 | 320 | -17 | -5.3 |
| 福 島 | 162 | 169 | -7 | -4.1 |
| 滋 賀 | 104 | 108 | -4 | -3.7 |
| 岩 手 | 115 | 119 | -4 | -3.4 |
| 宮 城 | 130 | 134 | -4 | -3 |
| 奈 良 | 71 | 73 | -2 | -2.7 |
| 福 井 | 78 | 80 | -2 | -2.5 |
| 富 山 | 74 | 75 | -1 | -1.3 |
| 北海道 | 387 | 391 | -4 | -1 |
| 青 森 | 103 | 104 | -1 | -1 |
| 兵 庫 | 285 | 286 | -1 | -0.3 |
| 宮 崎 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| 栃 木 | 196 | 194 | 2 | 1 |
| 広 島 | 189 | 187 | 2 | 1.1 |
| 愛 知 | 368 | 362 | 6 | 1.7 |
| 山 形 | 77 | 75 | 2 | 2.7 |
| 岐 阜 | 194 | 186 | 8 | 4.3 |
| 鹿児島 | 123 | 117 | 6 | 5.1 |
| 長 野 | 176 | 164 | 12 | 7.3 |
| 三 重 | 187 | 174 | 13 | 7.5 |
| 大 阪 | 313 | 291 | 22 | 7.6 |
| 熊 本 | 126 | 116 | 10 | 8.6 |
| 京 都 | 130 | 119 | 11 | 9.2 |
| 新 潟 | 227 | 190 | 37 | 19.5 |
| 和歌山 | 89 | 74 | 15 | 20.3 |
| 高 知 | 79 | 64 | 15 | 23.4 |
全国平均は-4.5%。東京までの22都県は全国平均を上回る減少率だった。死者が減少したのは32都道県、増加したのは14府県、同数が1県だった。
素データは、http://www.itarda.or.jp/kouki/041231.html。
(2005/01/04)
交通安全に関する情報をseatbelt.netまで御寄せください。メールアドレスは、webmaster@seatbelt.netです。